काठमाण्डौ ,५ जेठ । स्थानिय तहकाे पहिलाे चरणाकाे निर्वाचनकाे मतगणाना अाउने क्रम जारी छ । हालसम्म माअाेवादी केन्द्रले ४१ स्थानमा जित हासिल गरेकाे छ ।हेर्नुस माओवादीले कहाँ कहाँ जित्यो ।
| क्र.सं. | जिल्ला | प्रदेश | स्थानीय तहको नाम | निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नाम | पद |
| १ | धादिङ | ३ | बेनीघाट/रोराङ गाउँपालिका | पित्तबहादुर डल्लाकोटी / | अध्यक्ष |
| २ | सिन्धुपाल्चोक | ३ | भोटेकोशी गाउँपालिका | राजकुमार पौडेल / डावुटी शेर्पा | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| ३ | सिन्धुपाल्चोक | ३ | चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका | अमानसिंह तामाङ / जानुका पराजुली | मेयर/उपमेयर |
| ४ | ललितपुर | ३ | कोन्ज्योसोम गाउँपालिका | गोपीलाल सिङ्तान / मिङ्मा लामा | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| ५ | मकवानपुर | ३ | बागमती गाउँपालिका | सर्केश घलान | अध्यक्ष |
| ६ | सिन्धुली | ३ | हरिहरपुरगढी गाउँपालिका | कार्शाल लामा / अनिता राई दनुवार | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| ७ | सिन्धुली | ३ | मरिन गाउँपालिका | पानीराज बम्जन / संगीता माझी | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| ८ | रामेछाप | ३ | दोरम्बा गाउँपालिका | कमानसिंह मोक्तान / कुश्चला घिसिङ | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| ९ | काभ्रे | ३ | महाभारत गाउँपालिका | कान्छामाया जिम्बा / चेतकुमारी माझी | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| १० | बागलुङ | ४ | ताराखोला गाउँपालिका | प्रकाश घर्तीमगर / | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| ११ | तनहुँ | ४ | बन्दीपुर गाउँपालिका | पूर्णसिंह थापा / करुणा गुरुङ | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| १२ | गोरखा | ४ | सहिद लखन गाउँपालिका | रमेश थापामगर / इन्दिरा तिवारी | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| १३ | लमजुङ | ४ | दोर्दी गाउँपालिका | अमरबहादुर गुरुङ | अध्यक्ष |
| १४ | डोल्पा | ६ | गजदुल्लु गाउँपालिका | नरसिंह रोकाय / अमृता लामा | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| १५ | डोल्पा | ६ | मुड्केचुला गाउँपालिका | दत्तबहादुर शाही | अध्यक्ष |
| १६ | हुम्ला | ६ | नाम्खा गाउँपालिका | विष्णु लामा / पेमा लामा | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| १७ | हुम्ला | ६ | ताजाकोट गाउँपालिका | बागदल मल्ल छत्याल / मञ्जु बुढा | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| १८ | हुम्ला | ६ | चंखेली गाउँपालिका | धनलाल चौलागाई | अध्यक्ष |
| १९ | हुम्ला | ६ | सर्केगाड गाउँपालिका | कृष्ण रोकाया | अध्यक्ष |
| २० | कालिकोट | ६ | पचालझरणा गाउँपालिका | खड्गराज सेजुवाल | अध्यक्ष |
| २१ | कालिकोट | ६ | पलाता गाउँपालिका | लक्ष्मणबहादुर बम | अध्यक्ष |
| २२ | कालिकोट | ६ | सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका | डम्बरबहादुर शाही | अध्यक्ष |
| २३ | जुम्ला | ६ | तातोपानी गाउँपालिका | नवराज न्यौपाने / अस्मिता कार्की | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| २४ | जुम्ला | ६ | हिमा गाउँपालिका | रजबहादुर शाही / हिमाली रोकाय | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| २५ | जुम्ला | ६ | गुठीचौर गाउँपालिका | हरिबहादुर भण्डारी / टीका ऐडी | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| २६ | सल्यान | ६ | बागचौर नगरपालिका | लोकमान बुढाथोकी / कल्पना पुनमगर | मेयर/उपमेयर |
| २७ | सल्यान | ६ | दार्मा गाउँपालिका | निमबहादुर केसी / टीका शर्मा | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| २८ | रुकुम | ६ | आठबीसकोट नगरपालिका | गोर्खबहादुर केसी / गीता नेपाली | मेयर/उपमेयर |
| २९ | रुकुम | ६ | चौरजहारी नगरपालिका | विशाल शर्मा / राधा रोका | मेयर/उपमेयर |
| ३० | रुकुम | ६ | त्रिवेणी गाउँपालिका | झक्कुप्रसाद घर्ती / राधा रोका | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| ३१ | रुकुम | ६ | मुसीकोट नगरपालिका | देवीलाल गौतम / प्रेमकुमारी सुनार | मेयर/उपमेयर |
| ३२ | रुकुम | ६ | बाँफिकोट गाउँपालिका | धर्मराज केसी / मनकला पुन | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| ३३ | रुकुम | ६ | सानोभेरी गाउँपालिका | नरबहादुर पुन / इन्दिरा वली | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| ३४ | कालिकोट | ६ | रास्कोट नगरपालिका | काशिचन्द्र बराज / मिमसरा बम | मेयर/उपाध्यक्ष |
| ३५ | कालिकोट | ६ | तिलागुफा नगरपालिका | रत्नबहादुर शाही / दर्शना नेपाली | मेयर/उपमेयर |
| ३६ | जाजरकोट | ६ | त्रिवेणी नलगार्ड नगरपालिका | टेकबहादुर रावल / बालकुमारी बस्नेत | मेयर/उपमेयर |
| ३७ | जाजरकोट | ६ | जुनीचाँदे गाउँपालिका | कृष्णबहादुर केसी | अध्यक्ष |
| ३८ | गोरखा | ४ | सुलिकोट गाउँपालिका | विष्णु भट्ट / सनमाया गुरुङ | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष |
| ३९ | मकवानपुर | ३ | थाहा नगरपालिका | लवशेर विष्ट | मेयर |
| ४० | काभ्रे | ३ | चौरी देउराली गाउँपालिका | लेखराज गौतम | अध्यक्ष |
| ४१ | चितवन | ३ | माडी नगरपालिका | ठाकुर ढकाल | मेयर |
यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
Tweets by @mirmireonline