| सबै मेयर / गाउँ प्रमुखमा को अगाडि | ||
| दल | जित | अग्रता |
| नेकपा एमाले | ८४ | ३२ |
| नेपाली कांग्रेस | ८२ | २७ |
| माओवादी केन्द्र | ३८ | ७ |
| स्वतन्त्र | ३ | – |
| राप्रपा | १ | ४ |
| नयाँ शक्ति/फोरम | १ | – |
| जम्मा | १६४ | – |
यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
Tweets by @mirmireonline



