काठमाडौं, जेठ ४ ।
| सबै मेयर / गाउँ प्रमुखमा को अगाडि | ||
| दल | जित | अग्रता |
| नेकपा एमाले | ६५ | ५३ |
| नेपाली कांग्रेस | ६३ | ३८ |
| माओवादी केन्द्र | ३२ | २२ |
| स्वतन्त्र | २ | २५ |
| राप्रपा | १ | – |
| नयाँ शक्ति/फोरम | १ | – |
| जम्मा | १६४ | – |
| काठमाडौं महानगरपालिका | ||
| दल | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | १३८६ | – |
| नेपाली कांग्रेस | ८७५ | ९४२ |
| विवेकशील | ६८३ | – |
| साझा पार्टी | ५१८ | ३५० |
| माओवादी केन्द्र | ३८ | – |
| राप्रपा | – | ८१८ |
| नयाँ शक्ति/फोरम | १९ | – |
| ललितपुर महानगरपालिका | ||
| दल | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | ५८४८ | – |
| नेपाली कांग्रेस | ६१९४ | ४७३१ |
| माओवादी केन्द्र | १३५८ | २००० |
| साझा पार्टी | ३५३५ | ३४७५ |
| राप्रपा | ० | २१११ |
| पोखरा महानगरपालिका | ||
| दल | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | ४८५४ | ४५५४ |
| नेपाली कांग्रेस | ४५८९ | ४१५१ |
| नयाँ शक्ति/फोरम | २६३ | ११९ |
| माओवादी | – | ३७७ |
| राप्रपा | २०३ | २२७ |
| भरतपुर महानगरपालिका | ||
| दल | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | ३१०० | २४४४ |
| माओवादी केन्द्र | २०२७ | – |
| नेपाली कांग्रेस | – | २२८९ |
| राप्रपा | १८४ | २२३ |
| हेटौंडा उपमहानगरपालिका | ||
| दल | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | २४५६ | २५८३ |
| नेपाली कांग्रेस | २३७१ | – |
| राप्रपा | ७४५ | ६६६ |
| माओवादी केन्द्र | – | |
यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
Tweets by @mirmireonline